Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ANDERSSON, Berta Adelaide | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 31 Okt 1892 | Skäktabacken Jönköping, Sofia församling |
Avliden | 25 Okt 1951 | Lidköping |
Begravning | 1 Nov 1951 | Lidköping |
Dödsålder | 58 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 20 | |
Bevis | N6 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ANDERSSON, Carl Axel & ANDERSSON, Josefina Albertina[g: 30 Apr 1892] | ||||||
ANDERSSON, Gunnar Ivar[f: 11 Jul 1894 d: 24 Dec 1978] | ||||||
ANDERSON, Axel Birger[f: 18 Sep 1898 d: 26 Maj 1977] | ||||||
ANDERSSON, Lizzy Amanda[f: 20 Jul 1903] | ||||||
ANDERSSON, Karl Yngve Valter[f: 20 Jun 1908 d: 14 Feb 1997] | ||||||
RYDHOLM, Robert & ANDERSSON, Berta Adelaide | ||||||
Vigsel | 1917 | Boxholm | ||||
ID-Nummer | 7 | |||||
RYDHOLM, Karl-Fredrik[f: 8 Okt 1919 d: 12 Apr 1980] | ||||||
RYDHOLM, Anna Margareta[f: 6 Mar 1921 d: 26 Dec 1997] | ||||||
RYDHOLM, Bertha Ulrika Ulla[f: 8 Jan 1923 d: 19 Jun 2005] | ||||||
RYDHOLM, Brith Ingrid[f: 7 Jan 1925] | ||||||
RYDHOLM, Claes Åke Robert[f: 10 Jul 1935] | ||||||
MATTSSON, Jan[f: 1762 d: 17 Jan 1813] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JANSSON, Anders[f: 17 Nov 1808] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATTISDOTTER, Beata[f: 21 Okt 1785] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Johan August[f: 11 Feb 1837] | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSDOTTER, Maja Lotta[f: 1802] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Carl Axel[f: 15 Feb 1862 d: 3 Maj 1950] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTERBERG, Samuel[f: 1802 d: 8 Dec 1889] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTERBERG, Johanna[f: 14 Jun 1841] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLSSON, Anna Catharina[f: 1803] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Berta Adelaide | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Nils[f: 23 Jul 1774 d: 1 Nov 1844] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Anders[f: 30 Dec 1812] | ||||||||||||||||||||||||||||||
BENGTSDOTTER, Annika[f: 2 Maj 1785 d: 14 Feb 1843] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Nils Peter[f: 4 Jan 1840 d: 11 Jun 1916] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANNISDOTTER, Carolina[f: 23 Dec 1815] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANSSON, Elias[f: 7 Mar 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELIASDOTTER, Ingela[f: 5 Aug 1789] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catharina[f: 10 Maj 1761] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Josefina Albertina[f: 19 Mar 1869 d: 19 Jun 1943] | ||||||||||||||||||||||||||||||
LARSSON, Magnus | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNUSSON, Anders[f: 20 Jul 1808] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Ingegerd | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Johanna Kristina[f: 27 Jan 1840 d: 5 Dec 1907] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANNISDOTTER, Margareta[f: 17 Jan 1814] |