Grundfakta | ||
Fullständigt namn | MÅNSSON, Magnus | |
Födelsekön | Man | |
Född | 12 Mar 1809 | Nottebäck |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 1868 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: MÅNSSON, Per & NILSDOTTER, Maria | ||||||
MÅNSSON, Lisa[f: 5 Dec 1810] | ||||||
LUST, Petter[f: 28 Feb 1818] | ||||||
MÅNSSON, Per[f: 1757 d: ca. 1831] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSSON, Magnus | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSDOTTER, Maria[f: 1776] |