Grundfakta | ||
Fullständigt namn | LUST, Frans Oskar | |
Födelsekön | Man | |
Född | 6 Jul 1852 | Rogberga |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 1861 | |
Bevis | N331 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: LUST, Petter & ANDERSDOTTER, Maria Lisa[g: 7 Apr 1848] | ||||||
LUST, August Wilhelm[f: 10 Aug 1848] | ||||||
LUST, Mathilda[f: 26 Jun 1850] | ||||||
LUST, Carolina[f: 14 Nov 1854] | ||||||
LUST, Clara Sofia[f: 31 Maj 1857] | ||||||
LUST, Anna Maria[f: 6 Dec 1859] | ||||||
LUST, Claes Fredrik[f: 17 Jul 1861] | ||||||
LUST, Andrina Viktoria[f: 31 Jul 1863 d: 10 Feb 1934] | ||||||
MÅNSSON, Per[f: 1757 d: ca. 1831] | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUST, Petter[f: 28 Feb 1818] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSDOTTER, Maria[f: 1776] | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUST, Frans Oskar | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Maria Lisa[f: 1819 d: 1869] |