Grundfakta | ||
Fullständigt namn | LUST, Anders Peter | |
Födelsekön | Man | |
Född | 7 Okt 1842 | Rogberga |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 1857 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: LUST, Petter & Okänd partner | ||||||
LUST, Carl Adolf[f: 23 Jun 1840] | ||||||
MÅNSSON, Per[f: 1757 d: ca. 1831] | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUST, Petter[f: 28 Feb 1818] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSDOTTER, Maria[f: 1776] | ||||||||||||||||||||||||||||||
LUST, Anders Peter |